+81-(0)43-379-0245

Zusammenfassung der Unterrichtskosten unserer Japanisch-Schulen

Unterrichtskosten für 1 Jahr (mit Studenten Visum).

Letzter Stand: 2017.

Alle Beträge in Yen, ausgenommen die untersten beiden Spalten, welche respektive in US Dollar sowie in Euro aufgeführt sind.

Kontaktieren Sie uns für Informationen bezüglich anderer Programmlängen oder Working Holiday Visa.

Umrechnungskurse:

1 Euro = 120 YEN

Sehen Sie hier die Liste unserer angegliederten Schulen.

Schulen Städte Unterrichts. Anmelde. Aufnahme. Andere Gebühren** Gesamt in Yen Gesamt in Euro
Kudan (Intensiv) Tokyo 600.000 30.000 60.000 95.000 785.000 6.550
Kudan (Anfänger) Tokyo 720.000 30.000 60.000 95.000 905.000 7.550
JCLI Tokyo 648.000 21.600 54.000 64.800 788.400 6.570
TLS Tokyo 540.000 20.000 100.000 84.000 744.000 6.200
ISI Tokyo 660.000 22.000 55.000 66.000 803.000 6.690
ARC Tokyo 720.000 30.000 70.000 820.000 6.840
Edo Tokyo 690.000 30.000 50,000 770.000 6.420
Futaba Chiba 624.000 25.000 60,000 709.000 5.910
Makuhari JLS Chiba 600.000 20.000 50.000 50.000 720.000 6.000
Genki JACS Fukuoka 990.000 990.000 8.250
Aiwa Fukuoka 516.600 25.000 51.250 132.150 725.000 6.050
Subaru * Gifu 580.000 20.000 50.000 44.000 694.000 5.790
Nippon Academy Gunma 565.500 21.000 52.500 56.000 695.000 5.800
YMCA Hiroshima 565.500 21.000 52.500 56.000 695.000 5.800
Kasuga * Kobe 697.000 30.000 727.000 6.060
YMCA Kumamoto 600.000 20.000 50.000 60.000 730.000 6.090
Kyoto Minsai Kyoto 648.000 32.400 54.000 43.920 778.320 6.490
ISI („Academic“) Kyoto 660.000 22.000 55.000 66.000 803.000 6.690
ISI („General“) Kyoto 780.000 22.000 55.000 66.000 923.000 7.100
ARC Kyoto 720.000 30.000 70.000 820.000 6.840
ISI Nagano 580.000 20.000 50.000 70.000 720.000 6.000
Nagasaki JLS Nagasaki 480.000 20.000 150.000 80.000 730.000 6.090
Sky Nagoya 600.000 20.000 50.000 4.000 674.000 5.620
Japanese Communication International School Osaka 659.200 30.900 51.500 10.300 751.900 6.270
ARC Osaka 720.000 30.000 70.000 820.000 6.840
Osaka JLS * Osaka 648.000 60.000 40.000 748.000 6.240
Yono Gakuin * Saitama 588.000 21.000 70.000 33.300 712.300 5.940
JLI Sapporo 594.000 75.600 45.360 714.960 6.140
HJLA Sapporo 540.000 21.600 64.800 64.800 691.200 5.760
ATYS Tochigi 530.000 20.000 50.000 54.000 654.000 5.450
JSL Okinawa 600.000 10.000 120.000 100.000 830.000 6.920

(* Diese Schulen bieten keine 1-Jahres-Kurse an; die Unterrichtsgebühren sind aus diesem Grunde anteilmäßig auf 1 Jahr aufgeteilt. Haben Sie Fragen? kontaktieren Sie uns.)

(** Unterrichtsmaterialkosten, Instanthaltungskosten, Aktivitätskosten…jede Schule hat ihre eigene Kostenpolitik. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns hier.)

Bei den oben genannten Kosten handelt es sich um Kosten, die von den Schulen selbst berechnet werden, inklusive Steuern. Unser Service ist kostenlos für diejenigen, die sich bei eine der oben aufgeführten Schulen anmelden möchten!