NIPPON学院简介
本学院是由日本语言学校、日本实际学习学院、日本文化学院、和群马县皇家酒店一起组成的学校。 我校有来自世界不同国家的学生,他们每天都在勤奋学习日语,并享受着日本丰富多彩的生活。
学校数据
位置 | 群马县 | 住宿 | 学校宿舍 |
成立时间 | 1991年4月 | 会员 | Nisshinkyo,JaLSA |
总人数 | 470(两班制) | 教师数量 | 27(全职:8) |
参加短期课程的学生人数(没有学生签证):19 | |||||||||
长期课程的签证学生的入学学生人数:216 | |||||||||
中国 98年 |
韩国 2 |
台湾 3 |
越南 64年 |
尼泊尔 37 |
泰国 0 |
缅甸 1 |
蒙古 4 |
印尼 0 |
斯里兰卡 3 |
瑞典 0 |
Malyasia 0 |
美国 0 |
印度 1 |
法国 0 |
俄罗斯 0 |
菲律宾 1 |
沙特阿拉伯 0 |
意大利 0 |
西班牙 0 |
英国 0 |
加拿大 0 |
孟加拉国 0 |
柬埔寨 0 |
新加坡 0 |
瑞士 0 |
德国 0 |
澳大利亚 0 |
其他 2 |
日本语言学校的特色
- 在日本群马县是规模最大的、历史悠久的学校。
- 学校的生活费用低、良好的社区能给学生安全感。
- 老师丰富的经验继续保持高比率的学生教育的高级阶段。
- 奖励全勤奖给适当的学生每半年由教育部和奖学金,文化、体育科学技术杰出的学生。
学院文化
通过亚文化喜欢动画,漫画和流行音乐,学生们训练有素的N2,N1或更高层次的日语能力。
入学要求
- 18岁及以上
- 完成12年教育
日语课程
初学者:掌握目标水平3。
中级:掌握目标级别是2。
高级:练习日语能力主要研究工作簿EJU和掌握
开始日期 | 一月,四月,七月,十月 |
持续时间 | 1年3个月,1年6个月,1年9个月,2年 |
时间表 | Mon-Fri 9:00 ~中午或下午13:30 ~十七20 |
数量的教训 | 20课/周 |
一个类的学生人数 | 马克斯20 |
需要日本的技巧 | 基础知识是必需的 |
学费 | 282,750日元/ 6个月 |
项目
开始日期 | 一月,四月,七月,十月 |
课时 | 1年3个月,1年6个月,1年9个月,2年 |
时间表 | Mon-Fri 9:00 ~中午或下午13:30 ~十七20 |
周课时 | 20课/周 |
班级人数 | 最大15 |
日语要求 | 基础知识是必需的 |
学费 | 282,750日元/ 6个月 |
毕业生
毕业生的数量 | 215年 |
研究生院 | 69年 |
大学 | 68年 |
职业学校 | 41 |
例子 | 研究生院:东京大学、京都大学的千叶大学、名古屋大学、早稻田大学、广岛大学东京理工学院,筑波大学,神户大学庆应义塾大学,立教大学、北海道大学的山形大学的大学:名古屋大学、埼玉县大学,岛根县大学 |
提供的活动
住宿安排
-
学校宿舍
- 有两种类型的房间:个人房间和合租房间。 宿舍设施齐备:空调、冰箱、电饭煲、锅、洗衣机、洗澡和厕所等。
日本奥斯卡- 2016的学杂费
手续费 | 21,000日元 |
注册费 | 52,500日元 |
学费(每年) | 565,500日元 |
材料 | 32,500日元~ 46,000日元 |
宿舍申请费 | 20,000日元~ 39,000日元 |
保证金 | 20,000日元~ 20,000日元(离开时退还) |
宿舍(1个月) | 约20,000日圆~ 39,000日元 |
机场接机 | 6,000日元 |
费用估计- 2016
申请费 | 21,000日元 |
注册费 | 52,500日元 |
学费 | 565,500日元 |
教材费用 | 56,000日元 |
宿舍申请费 | 20,000日元 |
保证金 | 20,000日元 |
宿舍(1年) | 240,000日元 |
机场接机 | 6,000日元 |
总费用 | 981,000日元 |
想了解更多信息,请与我们联系或电子邮件:INFO@MOTIVISTJAPAN.COM