Récapitulatif des frais de scolarité de nos écoles japonaises
Frais de scolarité pour des programmes d’un an avec Visa d’étudiant.
Mise à jour : Octobre 2017.
Montants en YEN, sauf dernière colonne (totaux en Euros).
Pour d’autres durées de programmes, ou pour des programmes avec PVT, contactez-nous.
Taux de changes utilisés pour ce tableau récapitulatif : 1 EURO = 130 YEN
Consultez la liste de nos écoles affiliées ici.
Ecoles | Villes | Etudes 1 an | Frais de dossier | Frais d’admission | Autres frais ** | Totaux en YEN | Totaux en € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudan (intensif) | Tokyo | 600.000 | 30.000 | 60.000 | 95.000 | 785.000 | 6.040 |
Kudan (débutants) | Tokyo | 720.000 | 30.000 | 60.000 | 95.000 | 905.000 | 6.960 |
JCLI | Tokyo | 648.000 | 21.600 | 54.000 | 64.800 | 788.400 | 6.060 |
TLS | Tokyo | 540.000 | 20.000 | 100.000 | 84.000 | 744.000 | 5.720 |
ISI | Tokyo | 660.000 | 22.000 | 55.000 | 66.000 | 803.000 | 6.180 |
Arc | Tokyo | 720.000 | 30.000 | 70.000 | – | 820.000 | 6.310 |
Shinwa | Tokyo | 660.000 | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 770.000 | 5.930 |
Tokyo Asahi | Tokyo | 600.000 | 20.000 | 54.000 | 105.600 | 779.600 | 6.000 |
Edo | Tokyo | 690.000 | 30.000 | 50.000 | – | 770.000 | 5.920 |
Genki JACS | Tokyo | 990.000 | – | – | – | 990.000 | 7.610 |
Futaba | Chiba | 624.000 | 25.000 | 60,000 | – | 709.000 | 5.450 |
Makuhari JLS | Chiba | 600.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 720.000 | 5.540 |
Genki JACS | Fukuoka | 990.000 | – | – | – | 990.000 | 7.610 |
Aiwa | Fukuoka | 516.600 | 25.000 | 51.250 | 132.150 | 725.000 | 5.580 |
Subaru * | Gifu | 580.000 | 20.000 | 50.000 | 44.000 | 694.000 | 5.340 |
Nippon Academy | Gunma | 565.500 | 21.000 | 52.500 | 56.000 | 695.000 | 5.350 |
YMCA | Hiroshima | 565.500 | 21.000 | 52.500 | 56.000 | 695.000 | 5.350 |
Kasuga * | Kobe | 697.000 | 30.000 | – | – | 727.000 | 5.590 |
YMCA | Kumamoto | 600.000 | 20.000 | 50.000 | 60.000 | 730.000 | 5.610 |
Kyoto Minsai | Kyoto | 648.000 | 32.400 | 54.000 | 43.920 | 778.320 | 5.990 |
ISI (« Academic ») | Kyoto | 660.000 | 22.000 | 55.000 | 66.000 | 803.000 | 6.180 |
ISI (« General ») | Kyoto | 780.000 | 22.000 | 55.000 | 66.000 | 923.000 | 7.100 |
Arc | Kyoto | 720.000 | 30.000 | 70.000 | – | 820.000 | 6.310 |
ISI | Nagano | 580.000 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 720.000 | 5.540 |
Nagasaki JLS | Nagasaki | 480.000 | 20.000 | 150.000 | 80.000 | 730.000 | 5.610 |
Sky | Nagoya | 600.000 | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 710.000 | 5.380 |
Japanese Communication International School | Osaka | 659.200 | 30.900 | 51.500 | 10.300 | 751.900 | 5.780 |
Arc | Osaka | 720.000 | 30.000 | 70.000 | – | 820.000 | 6.310 |
Osaka JLS * | Osaka | 648.000 | 60.000 | – | 40.000 | 748.000 | 5.750 |
Yono Gakuin * | Saitama | 588.000 | 21.000 | 70.000 | 33.300 | 712.300 | 5.480 |
JLI | Sapporo | 594.000 | – | 75.600 | 45.360 | 714.960 | 5.670 |
HJLA | Sapporo | 540.000 | 21.600 | 64.800 | 64.800 | 691.200 | 5.320 |
ATYS | Tochigi | 530.000 | 20.000 | 50.000 | 54.000 | 654.000 | 5.030 |
JSL | Okinawa | 600.000 | 10.000 | 120.000 | 100.000 | 830.000 | 6.380 |
(* Ces écoles n’ont pas de programme d’un an – les frais sont ramenés ici à 1 an par souci de comparison – contactez-nous pour en savoir plus)
(** Frais de documentations, frais de maintenance … Chaque école applique ses tarifs. N’hésitez pas à nous demander plus de détails)
Les frais affichés sont ceux proposés par les écoles (taxes incluses).
Nos services sont totalement gratuits pour les étudiants dès lors qu’ils choisissent une de nos écoles affiliées.